![]()
|
'97 AMKREAD DRAG BATTLE 年間ランキング
|
| クラスE ★2400cc以上の4WDチューンドターボ車 ★Dクラスに該当しない4WD車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赤坂 安隆 | BNR32 | TF08/2657cc | アバンス名東 | 中部 | セントラル |
|
|
|
|
菊武 達也 | BNR32 | GT3037×2 | GTS.エンドレス | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
萩原 敬友 | BNR32 | T88-34D 700ps/2700cc |
Top Secret | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
小沢 丈浩 | BNR32 | T51S/2628cc | SSターボ | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
村辺 雅也 | BNR32 | RX6 TCW77 | エモーションR | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
北野克直 | BNR32 | T88-34D | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
硲田 孝生 | BNR32 | GT2835R×2 | GTS.エンドレス | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
武森 健生 | BCNR33 | --- | カーショップF1 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
志田 和浩 | BNR32 | GT3037S×2 | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
上田勝己 | BNR32 | T88-34D 800ps/2640cc |
JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
西 功守 | BNR32 | T88-34D | GTS.エンドレス | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
桝田 祥伸 | BNR32 | --- | GTS.エンドレス | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
野村 浩史 | BNR32 | T88-34D/750ps | JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
大川 隆信 | BNR32 | TD06-25G×2 2700cc |
サイタガレージ | 九州 | セントラル |
|
|
|
|
渡辺 一守 | BNR32 | TD06L2×2 740ps |
G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
門倉 | BNR32 | --- | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
浅野 秀紀 | BNR32 | TD06-25G 800ps/270ps |
Top Secret | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
吉田 克久 | BNR32 | T88-34D | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
小松 裕彰 | BNR32 | --- | GTS.エンドレス | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
佐々木昭広 | BNR32 | T45S 650ps/2624cc |
N.G.チェッカーズ | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
藤野 勝幸 | BNR32 | T78 700ps/2657cc |
ステップアップ | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
森脇 義泰 | BNR32 | T88-34D | S.プライベート | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
西口 和晃 | BNR32 | T88-34D | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
志田 浩一 | BCNR33 | T88 | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
中村 文昭 | BNR32 | T88-33D | ネットワーク | 中部 | セントラル |
|
|
|
|
野村 | BNR32 | --- | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
前 敏隆 | BNR32 | TD06L2×2 720ps/2628cc |
G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
岩井 浩治 | BNR32 | T88-33D | トレンド | 中部 | セントラル |
|
|
|
|
桑原 学 | BNR32 | T78 | アンフィニR. | 中部 | セントラル |
|
|
|
|
後藤 雅哉 | BNR32 | --- | GTS.エンドレス | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
霜浦 宣也 | BNR32 | --- | GTS.エンドレス | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
小磯 隆 | BNR32 | --- | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
堤 義彦 | BNR32 | --- | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
細井 晃 | BNR32 | TD08-33B/600ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
横田 悦男 | BNR32 | TD05G×2/620ps | テックスM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
鈴木 正雄 | BNR32 | T78/700ps | エモーションR | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
川原 潤一 | BCNR33 | GT3037S×2 2700cc |
サイタガレージ | 九州 | セントラル |
|
|
|
|
黒田 武彦 | BCNR33 | K3T×2 820ps/2700cc |
JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
忠政 雅之 | BNR32 | T78 | ガレージ八幡 | 中部 | セントラル |
|
|
|
|
鹿島 訓 | BCNR33 | T88-34D | JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
須藤 眞裕 | BNR32 | T51S/600ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
庄子 徳雄 | BNR32 | T88-33D/620ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
丹羽 博文 | BNR32 | T78-33D/580ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
大川 晃生 | BNR32 | --- | GTS.エンドレス | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
長谷川浩造 | BNR32 | GT2530×2 | S.プライベート | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
原田 芳正 | BNR32 | TA45/640ps | --- | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
橋本 剛 | BNR32 | T51S | A.H.ツインカム | 中部 | セントラル |
|
|
|
|
村田 学治 | BNR32 | T45S | ナラマサスピード | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
藤野 豊 | BNR32 | --- | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
花塚 | BNR32 | --- | アルティメイト | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
藁谷 昌弘 | BNR32 | TD05H×2/700ps | エモーションR | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
田中 延宣 | BNR32 | T78-33D/580ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
伊藤 正勝 | BNR32 | --- | G.オートハウス | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
長江 義憲 | BNR32 | T45S/2627cc | アバンス名東 | 中部 | セントラル |
|
|
|
|
佐藤 幸光 | BNR32 | T45S/650ps | G.オートハウス | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
高野 夏樹 | BCNR33 | K3T×2 | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
箕輪 秀克 | BCNR33 | TD05G×2 | テックスM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
大橋 聡 | BNR32 | TD05-16G×2 650cc |
テックスM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
萩庭 好美 | BNR32 | ニスモタービン×2 2700cc |
コクピット和光 | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
西川 永徹 | BNR32 | TD06L2×2 | RSヤマモト | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
荒木 剛志 | BNR32 | ニスモタービン | A.H.つかさき | 九州 | セントラル |
|
|
|
|
山谷 茂樹 | BNR32 | TD06L2×2 | ナラマサスピード | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
志賀 威文 | BNR32 | T88-33D/640ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
豊島 | BNR32 | --- | テックスM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
叶親 則仁 | BNR32 | GT2530×2 | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
石橋 太 | BNR32 | GT2530 | --- | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
菅原 明 | BNR32 | GT2530 | ナラマサスピード | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
赤木 尚義 | BNR32 | --- | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
斉藤 武 | BNR32 | GT2540×2/580ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
近藤 正巳 | BNR32 | T78 | L.M.鹿児島 | 九州 | セントラル |
|
|
|
|
久保 綱洋 | BCNR33 | T78-33D/600ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
三沢 政則 | BNR32 | ニスモタービン×2 200cc |
RSコーポレーション | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
西田 啓 | BNR32 | ニスモタービン | エモーションR | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
伊藤実枝子 | BNR32 | T88-33D/2700cc | サイタガレージ | 九州 | セントラル |
|
|
|
|
飛内 教克 | BCNR33 | T88-33D | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
宮内 純 | BNR32 | --- | G.オートハウス | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
岩瀬 弘樹 | BNR32 | --- | ピットロードM | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
小正路大輔 | BNR32 | T88-34D | カッパツ | 九州 | セントラル |
|
|
|
|
大西 省吾 | BNR32 | --- | S.プライベート | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
竹添 陽介 | BNR32 | --- | ピットロードM | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
富塚 | BNR32 | --- | JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
岩崎 孝 | BNR32 | --- | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
平井 俊行 | Z16A | TD05H18G×2/3 | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
長ノ尾圭一 | BNR32 | T88-33D/580ps | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
堀江 圭一 | BNR32 | GT2530×2/500ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
坂野 廣 | BNR32 | GT2530×2/480ps | --- | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
高坂 敏弘 | Z16A | TD05H18G | ピットロードM | 近/四 | セントラル |
|
|
|
|
安藤 | BNR32 | --- | JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
細川 淳 | BNR32 | T45S | --- | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
阿部 和男 | BNR32 | --- | G.オートハウス | 東北 | 仙台HL |
|
|
|
|
杉山 裕一 | BNR32 | T88-33D/620ps | G.ザウルス | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
青木 靖弘 | BCNR33 | T78-33D | エッセンシャル | 関/甲 | 仙台HL |
|
|
|
|
佐々木浩二 | BNR32 | T88-33D | RSフィースト | 近/四 | セントラル |
|
|
'97 DRAG BATTLE RANKING
|
|
|
|
|
|
| [Schedule]
[AMKREAD Press
] [DRAG BATTLE]
[Shops] [Goods]
[Developers]
[Top] Copyright(C) AMKREAD. All rights reserved. |