![]()
|
'98 AMKREAD DRAG BATTLE
|
| [2WD-Bクラス] | ★2600ccまでのNAエンジン車 ★2000ccまでのノーマルエンジン・ノーマルターボ車 |
| 順位 | ドライバー | 車輌 | エンジン | 主な仕様 (B-Up=ブーストアップ/Mf=マフラー) |
ショップ名 | 支部 | ステージ | 日付 | タイム(秒) |
| 1 | 千本雅俊 | SW20 | 3S-GTE | B-Up/M CPU/ポテンザ020 | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'686 |
| 2 | 丸山英孝 | SW20 | 3S-GTE | B-Up/M CPU/デパーチャーMf | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'786 |
| 3 | 西宮啓輔 | SW20 | 3S-GTE | B-Up/パワーFC/OSツイン/ネオバ | パワース | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'808 |
| 4 | 堀 晴晶 | SW20 | 3S-GTE | B-Up/アペックスCPU/RE520S | パワース | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'860 |
| 5 | 遠藤宣之 | RPS13 | SR20DET | B-Up/ザウルスCPU/トランピオ881 | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 13'008 |
| 6 | 湯川晃宏 | SW20 | 3S-GTE | B-Up/SSクレイジーCPU/OSツイン | ステージ | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'087 |
| 7 | 松尾和城 | RPS13 | SR20DET | B-Up/AMS CPU/OSツイン | ガレージAMS | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 13'201 |
| 8 | 井上貴人 | BG8R | BP | B-Up/ダイキンクラッチ/Gグリッド | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 13'249 | |
| 9 | 永井和幸 | RS13 | CA18DET | B-Up/銭谷CPU/ニスモクラッチ/アゼニス | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 13'348 |
| 10 | 猪狩敬史 | S14 | SR20DET | B-Up/OSクロスMT/NEKOデータチェンジ | ウインドハート | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 13'380 |
| 11 | 金森 誠 | S14 | SR20DET | B-Up/F-CON-V/ブリッツMf | 片野商会 | 中部 | セントラル | 10.1 | 13'395 |
| 12 | 北島勝正 | S14 | SR20DET | B-Up/Top SecretCPU/RE710kai | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 13'456 |
| 13 | 菊地 崇 | S14 | SR20DET | B-Up/パワーFC/クスコクラッチ | TRC | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 13'479 |
| 14 | 中島芳明 | S14 | SR20DET | B-Up/セントラル20CPU/東名LSD | GSオプション | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 13'487 |
| 15 | 小林浩一 | PS13 | SR20DET | B-Up/M CPU/五次元Mf | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'555 |
| 16 | 宮谷泰司 | PS13 | SR20DET | B-Up/パワーFC/ニスモクラッチ/D98J | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'577 |
| 17 | 伊藤大輔 | RPS13 | SR20DET | B-Up/F-CON-V/OSツイン | ジャンキーP | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 13'639 |
| 18 | 大津 裕 | S14 | SR20DET | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 13'644 | ||
| 19 | 門脇 豊 | S14 | SR20DET | B-Up/M CPU/BLMf/ネオバ | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 3.15 | 13'658 |
| 20 | 高橋清和 | S14 | SR20DET | オートプロデュースCPU/ニスモメタルクラッチ/M7R | オートハウス | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 13'673 |
| 21 | 河野克則 | HCR32 | RB20DET | B-Up/ニスモクラッチ/RE711 | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 13'836 | |
| 22 | 河野太市 | HR31 | RB20DET | B-Up/OSクラッチ/柿本Mf/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 13'864 |
| 23 | 佐々木浩二 | RPS13 | SR20DET | B-Up/パワーFC/OSツイン/ネオバ | 藤田Eng. | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'899 |
| 24 | 上野友弘 | S14 | SR20DET | B-Up/いだてんMf/W-10 | TS-GTR | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 13'917 |
| 25 | 村田桂子 | S14 | SR20DET | B-Up/パワーFC/M7R | TRC | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 13'937 |
| 26 | 岡田吉貴 | S14 | SR20DET | プロジェクトミュー強化クラッチ/ダグ | ナラマサスピード | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 13'947 |
| 27 | 北角東明 | PS13 | SR20DET | B-Up/F-CON-V/OSツイン/M7R | 三重Top F. | 中部 | セントラル | 10.1 | 13'964 |
| 28 | 坂本哲哉 | RPS13 | SR20DET | B-Up/F-CON-V/M5 | ナラマサスピード | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 13'992 |
| 29 | 森田浩司 | SW20 | 3S-GTE | B-Up/デパーチャーMf/RE710kai | 片野商会 | 中部 | セントラル | 3.15 | 13'993 |
| 30 | 田島利一 | PS13 | SR20DET | B-Up/CP館林CPU/ニスモクラッチ | コクピット館林 | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 14'014 |
| 31 | 田畑好之 | S14 | SR20DET | B-Up/ブリッツMf/ダグ | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 14'020 | |
| 32 | 有馬 良 | RPS13 | SR20DET | B-Up/カーツLSD/ニスモクラッチ/RE710 | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 14'052 |
| 33 | 中村稔晴 | S14 | SR20DET | B-Up/F-CON-V/デュアルドラッガー | ボズスピード | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 14'073 |
| 34 | 稲吉浩二 | HCR32 | RB20DET | B-Up/プライムCPU/TRMf | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 14'122 |
| 35 | 古川 学 | S14 | SR20DET | B-Up/リコーCPU/ニスモクラッチ | アンフィニR | 中部 | セントラル | 3.15 | 14'132 |
| 36 | 後藤 求 | S14 | SR20DET | セントラルCPU/HKSドラッガーMf | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 14'157 | |
| 37 | 飯村 健 | RPS13 | SR20DET | B-Up/オリエントワークスCPU/RE710kai | C.S.オイル屋 | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 14'212 |
| 38 | 岩本直樹 | S14 | SR20DET | B-Up/パワーFC/OSツイン/M5 | エッセンシャル | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 14'221 |
| 39 | 小野恵美 | S14 | SR20DET | B-Up/アペックスN1Mf/W10 | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 14'313 |
| 40 | 小野田成孝 | S14 | SR20DET | B-Up/ビッグ1CPU/HKSMf | ビッグワン | 中部 | セントラル | 10.1 | 14'390 |
| 41 | 内藤正樹 | HCR32 | RB20DET | B-Up/G八幡CPU/RE520S | ガレージ八幡 | 中部 | セントラル | 3.15 | 14'396 |
| 42 | 伊藤 実 | GA70 | 1G-GT | B-Up/TRD LSD/M5 | オートシグナル | 北海道 | 千歳SL | 5.1 | 14'425 |
| 43 | 小林直子 | RPS13 | SR20DET | B-Up/ニスモメタルクラッチ/アペックスMf | MAKE-UP | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 14'429 |
| 44 | 伊藤 謙 | RPS13 | SR20DET | B-Up/ブリッツCPU/TRMf | オートハウス | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 14'450 |
| 45 | 伊藤謙二 | S13 | CA18DET | B-Up/OSツイン/オートシグナルMf | オートシグナル | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 14'470 |
| 46 | 川井政志 | S14 | SR20DET | B-Up/エッセンシャルCPU/OSツイン | TRC | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 14'476 |
| 47 | 工藤聡明 | PS13 | SR20DET | B-Up/ニスモLSD/OSツイン/ネオバ | コクピットF1北BP | 九州 | オートポリス | 9.06 | 14'572 |
| 48 | 菅原美樹 | HCR32 | RB20DET | B-Up/ザウルスCPU/ファルケン | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 14'578 |
| 49 | 宮崎 誠 | PS13 | SR20DET | B-Up/カッパツCPU/OSツイン/Gグリッド | カッパツ | 九州 | オートポリス | 7.05 | 14'580 |
| 50 | 伊藤 豊 | GZ31 | VG20ET | B-Up/リミッターカット/RSV | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 14'607 | |
| 51 | 坂本修二 | RPS13 | SR20DET | B-Up/OSツイン/トラストMf/FM9R | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 7.05 | 14'607 |
| 52 | 伊藤公則 | RPS13 | SR20DET | B-Up/VX-ROM/ニスモメタルクラッチ | 三重Top F. | 中部 | セントラル | 10.1 | 14'612 |
| 53 | 門脇法行 | HCR32 | RB20DET | B-Up/Bee・RMf/W-10 | TS-GTR | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 14'692 |
| 54 | 市川正徳 | RPS13 | SR20DET | B-Up | ガレージ八幡 | 中部 | セントラル | 7.26 | 14'725 |
| 55 | 石田健志 | HR31 | RB20DET | B-Up/KS ROM/ニスモクラッチ | ASフレンド | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 14'771 |
| 56 | 木村徹志 | HR31 | RB20DET | B-Up/JICMf/GR-β | TS-GTR | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 14'852 |
| 57 | 藤井資石 | S14 | SR20DET | B-Up/OSツイン/HKSハイパーMf | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 14'863 | |
| 58 | 及川孝洋 | GZ20 | 1G-GTE | B-Up/リミッターカット/ネオバ | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 14'896 | |
| 59 | 高橋祥哲 | SW20 | 3S-GTE | B-Up/ブリッツCPU/HKSMf | S.プライベート | 近/四 | セントラル | 3.15 | 14'903 |
| 60 | 下井健太郎 | HCR32 | RB20DET | B-UpエンドレスCPU/OSトリプル/M7 | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 7.26 | 14'931 |
| 61 | 細川仁巳 | HCR32 | RB20DET | B-Up/VX-ROM/OSクラッチ | TRC | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 15'005 |
| 62 | 武田裕孝 | RPS13 | SR20DET | B-Up/トラストTRMf/ダグ | コクピット湘南鎌倉店 | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 15'010 |
| 63 | 中浜良介 | RPS13 | SR20DET | B-Up/HKSMf | コクピット鹿沼 | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 15'029 |
| 64 | 千住達也 | S14 | SR20DET | B-Up/トランピオ | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 15'076 |
| 65 | 飯田剛士 | HCR32 | RB20DET | B-Up/プライムCPU/TRMf | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 15'127 |
| 66 | 増渕文俊 | S14 | SR20DET | B-Up/VX-ROM/OSクラッチ | コクピット鹿沼 | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 15'193 |
| 67 | 金山登一 | HCR32 | RB20DET | B-Up/プライムCPU/TRMf | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 15'259 |
| 68 | 永見一博 | HCR32 | RB20DET | B-Up/プライベートCPU/HKSMf | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 15'260 |
| 69 | 山本 亘 | RPS13 | SR20DET | B-Up/CS-TOP CPU/D98J | CS-TOP | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 15'295 |
| 70 | 大森克範 | GZ20 | 1G-GTEU | B-Up/GSパルCPU/TRDクラッチ/M7R | TRC | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 15'417 |
| 71 | 傍田英治 | A31 | RB20DET | カースピリット | 中国 | セントラル | 8.3 | 15'576 | |
| 72 | 河野慎一郎 | HR31 | RB20DET | B-Up/R32用MT/プライムCPU | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 7.05 | 15'756 |
| 73 | 近藤聖浩 | HCR32 | RB20DET | B-Up/5ZIGENMf/BS | サイタガレージ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 15'895 |
| 74 | 神近幸康 | S13 | CA18DET | B-Up/直管Mf/RSV | AHつかさき | 九州 | オートポリス | 7.05 | 15'985 |
| 75 | 上迫高次 | PS13 | SR20DET | カースピリット | 中国 | セントラル | 8.3 | 16'192 | |
| 76 | 関根智之 | GA70 | 1G-GT | B-Up/TRDクラッチ | ファインLtd | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 16'199 |
| 77 | 後藤友宏 | PGZ31 | RB20DET | B-Up/RE710kai | ツインカム | 中部 | セントラル | 10.1 | 16'719 |
| 78 | 佐多健一 | HCR32 | RB20DET | B-Up/プライムCPU/OSツイン | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 7.05 | 17'071 |
| 79 | 堀崎貴裕 | DR30 | FJ20ET | B-Up/ニスモメタルクラッチ/FM9R | ネオポリス | 近/四 | セントラル | 7.26 | 18'168 |
| 80 | 永嶺龍二 | HCR32 | RB20DET | B-Up/ビッグ1CPU/ATS LSD | ビッグワン | 中部 | セントラル | 10.1 | 99'999 |
| 81 | 須増利宣 | CC4A | 4G63 | B-Up/F-CON/ツインクラッチ | 三重Top F. | 中部 | セントラル | 10.1 | 99'999 |
|
|2WD-A|2WD-B| |2WD-C(1〜100)|2WD-C(101〜200)|2WD-C(201〜300)| |2WD-C(301〜400)|2WD-C(401〜511)| |2WD-D(1〜100)|2WD-D(101〜200)|2WD-D(201〜300)|2WD-D(301〜365)| |4WD-A|4WD-B|4WD-C|4WD-D|4WD-E(1〜100)|4WD-E(101〜199)| |
| [Schedule]
[AMKREAD Press
] [DRAG BATTLE]
[Shops] [Goods]
[Developers]
[Top] Copyright(C) AMKREAD. All rights reserved. |