![]()
|
'98 AMKREAD DRAG BATTLE
|
301〜365位
★4000cc以上のNAエンジン車
★ロータリー車のチューンドエンジン・チューンドターボ車
★2400cc以上のチューンドエンジン・チューンドターボ車
|2WD-D(1〜100)|2WD-D(101〜200)|2WD-D(201〜300)|2WD-D(301〜365)|
| 順位 | ドライバー | 車輌 | エンジン | 主な仕様 | ショップ名 | 支部 | ステージ | 日付 | タイム (秒) |
| 301 | 松永一希 | JZA70 | 1JZ-GTE | TD06-07-25G | ガレージ八幡 | 中部 | セントラル | 3.15 | 13'673 |
| 302 | 河田和博 | JZA70 | 1JZ-GTE | T04R/アクセスCPU/OSツイン/M7R | 片野商会 | 中部 | セントラル | 7.26 | 13'676 |
| 303 | 磯部洋昭 | MZ21 | 7M-GTE | T04E/F-CON/OSツイン/VPC | コクピットF1北BP | 九州 | オートポリス | 9.06 | 13'679 |
| 304 | 達家智也 | GCZ32 | VG30DETT | TD05×2/A-WING CPU/Gグリッド | A-WING | 九州 | オートポリス | 5.17 | 13'719 |
| 305 | 福元 晃 | ECR33 | RB25DET | 2700_/TD06H16G×2/パワーFC | RSビクトリー | 九州 | オートポリス | 9.06 | 13'728 |
| 306 | 坂根 勲 | FC3S | 13B-T | TD06-25G/OSクラッチ/五次元Mf | ラウダダカンパニー | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'742 |
| 307 | 利川法徳 | JZX90 | 1JZ-GTE | T78-33D/ゲトラグMT/MoTeC M4 | エグズィットC.K. | 九州 | オートポリス | 7.05 | 13'762 |
| 308 | 寺田久男 | JZA70 | 2JZ-GTE | TD06-20G×2/F-CON/FM9R | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'800 |
| 309 | 尾形英之 | ECR33 | RB25DET | GT2540/OSクロス/エッセンシャルCPU | エッセンシャル | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 13'803 |
| 310 | 今田和彦 | FC3S | 13B-T | RHC7/OSツイン/MS LSD/A032R | ASフレンド | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 13'805 |
| 311 | 大橋正欣 | JZA80 | 2JZ-GTE | T78/F-CON-V/OSツイン/M7R | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 13'819 |
| 312 | 丸山克己 | JZX90 | 1JZ-GTE | GT2835/強化AT/ブリッツCPU/FM9R | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'824 |
| 313 | 遠藤雅弘 | FC3S | 13B-T | RHC7/OSツイン/五次元Mf/ネオバ | A.H.ツインカム | 中部 | セントラル | 10.1 | 13'827 |
| 314 | 伊藤広樹 | JZX90 | 1JZ-GTE | TD06-20G/VX-ROM/ST-MAYMf | G.K.ハコダテ | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 13'845 |
| 315 | 松繁秀和 | JZA70 | 1JZ-GTE | TD05-16G×2/OSツイン/柿本Mf | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 13'879 |
| 316 | 笹田英樹 | FC3S | 13B-T | RHC7/OSツイン/ナイトフルデュアルMf | MAKE-UP | 北海道 | 千歳SL | 5.1 | 13'890 |
| 317 | 高橋勇一 | HCR32 | RB26DETT | トレンド | 中部 | セントラル | 7.26 | 13'967 | |
| 318 | 漆原憲久 | ECR33 | RB25DET | GT2510/F-CON-V/プロフMf/RSV | ウインドハート | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 13'968 |
| 319 | 渕 浩二 | HR31 | RB26 | TD05×2/VPC/OSツイン | サイタガレージ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 13'982 |
| 320 | 鈴木 弘 | JZA80 | 2JZ-GTE | T51R/F-CON-V/OSクラッチ | 片野商会 | 中部 | セントラル | 7.26 | 14'004 |
| 321 | 把山健一 | FD3S | 13B-REW | T78/F-CON-V/OSツイン/ネオバ | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 14'009 |
| 322 | 月永 亘 | FC3S | 13B-T | TD06-20G/マツダスピードツインクラッチ | C.S.オイル屋 | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 14'015 |
| 323 | 渡邊隆志 | JZS147 | 2JZ-GTE | 3100_/T45S/トラストMf | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 14'046 |
| 324 | 田中伸彦 | JZZ30 | 1JZ-GTE | TD06-20G/VX-ROM/OSツイン | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 14'055 |
| 325 | 伊村 智幸 | Z32 | VG30DETT | GT2540×2/ボーダーROM/OSツイン | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 9.15 | 14'072 |
| 326 | 海谷裕明 | JZA70 | 1JZ-GTE | TD07S-25G/OSクロスMT/OSツイン | GSオプション | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 14'096 |
| 327 | 河村直哉 | ECR33 | RB25DET | GT3040 | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 3.15 | 14'099 |
| 328 | 宇津木裕幸 | JZA80 | 2JZ-GTE | T78/TSコンペティションROM/OSツイン | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 14'119 |
| 329 | 坂本静香 | FC3S | 13B-T | T04R/ナイトスポーツCPU/OSツイン/W10 | ナラマサスピード | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 14'125 |
| 330 | 清水政宏 | MZ21 | 7M-GTE | 3100_/RX5×2/OSクロス/アンフィニCPU | T.S.アンフィニ | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 14'126 |
| 331 | 市原智和 | A31 | RB26DETT | アンフィニR | 中部 | セントラル | 7.26 | 14'133 | |
| 332 | 来田憲二 | FC3S | 13B-T | スピードボックスハイフロータービン/ネオバ | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 7.05 | 14'142 |
| 333 | 植田 学 | ECR33 | RB25DET | TD06SH25G/F-CON-V/RE710kai | コクピットF-1 | 九州 | オートポリス | 9.06 | 14'167 |
| 334 | 武内 敦 | FD3S | 13B-REW | T45S/T-MAX車高調/A032R | 三重Top F. | 中部 | セントラル | 3.15 | 14'177 |
| 335 | 野田 勇 | S30 | 13B-REW | TD05×2/FC用MT/MoTeC/OSツイン | ジーフォース | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 14'185 |
| 336 | 山崎豊文 | FC3S | 13B-T | T04S改/ナイトスポーツCPU/OSクラッチ | コクピットF1北BP | 九州 | オートポリス | 5.17 | 14'266 |
| 337 | 清水智泰 | GCZ32 | VG30DETT | A.H.ツインカム | 中部 | セントラル | 7.26 | 14'271 | |
| 338 | 菊池康治 | FC3S | 13B-T | T04S/ルート6クロス/RE雨宮レドム/OSツイン | 三重Top F. | 中部 | セントラル | 10.1 | 14'283 |
| 339 | 山下裕司 | FC3S | 13B-T | T04S/OSツイン/FM9R | A.H.ツインカム | 中部 | セントラル | 3.15 | 14'483 |
| 340 | 福浦宏幸 | FC3S | 13B-T | T04R | C.S.エスプリ | 中部 | セントラル | 7.26 | 14'524 |
| 341 | 小澤正典 | ECR33 | RB25DET | TD06-25G/AS MORI CPU/Gグリッド | A.S.MORI | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 14'554 |
| 342 | 吉田浩利 | A31 | L28 | 3000_/TD06×2/OSトリプル | A.H.ツインカム | 中部 | セントラル | 10.1 | 14'610 |
| 343 | 舛本誠也 | ECR33 | RB25DET | RX6/パワーFC/TRMf/ファルケン410 | パワース | 近/四 | セントラル | 3.15 | 14'648 |
| 344 | 鳩崎末芳 | FC3S | 13B-T | TD06-20G/アドバンテージCPU/ネオバ | アドバンテージ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 14'666 |
| 345 | 中島政樹 | ECR33 | RB25DET | T04E/プレステージCPU/OSツイン | アドバンテージ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 14'905 |
| 346 | 梅谷哲也 | Y32 | VG30DETT | TD06/F-1 CPU/HKSMf | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 3.15 | 14'950 |
| 347 | 山門信幸 | WY30 | VG30ET | 3000_ | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 3.15 | 15'528 |
| 348 | 緒方真二 | CY31 | VG30DET | トラストタービン/高山CPU/Gグリッド | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 15'622 |
| 349 | 鬼頭弘幸 | JZA80 | 2JZ-GTE | T88-34D | ガレージ八幡 | 中部 | セントラル | 7.26 | 15'624 |
| 350 | 森田 聡 | FC3S | 13B-T | TNタービン/OSツイン/マツダスピードLSD | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 15'822 | |
| 351 | 浦崎里見 | JZA80 | 2JZ-GTE | T88-34D/OSトリプル/TRD LSD/M5 | カッパツ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 15'887 |
| 352 | 野中良二 | JZA70 | 1JZ-GTE | F-CON-V/プリーストMf | カッパツ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 16'722 |
| 353 | 金良 司 | FC3S | 13B-T | ターボショップMタービン/OSツイン | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 16'786 | |
| 354 | 北原 修 | ECR33 | RB25DET | 2600_/T51S/OSクロスMT/OSトリプル | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 7.05 | 17'422 |
| 355 | 伊藤裕介 | JZA80 | 2JZ-GTE | T88/F-CON-V/OSトリプル | C.S.エスプリ | 中部 | セントラル | 10.1 | 99'999 |
| 356 | 鈴木清一 | JZA70 | 1JZ-GTE | TD07-25G/OSクロス/VX-ROM/RE711 | JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 99'999 |
| 357 | 小岩 匠 | Z32 | VG30DETT | 3100_/TD05×2/RE520S | JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 99'999 |
| 358 | 炭谷直文 | HCR32 | RB25DET | 2498_/T04S | パワース | 近/四 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
| 359 | 吉原秀一 | JZA80 | 2JZ-GTE | T45S/F-CON/OSツイン/RE710kai | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 99'999 |
| 360 | 倉本弘幸 | FC3S | 13B-T | T78-33D | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
| 361 | 駒田真也 | FD3S | 13B-REW | FEED TD06-25Gキット/FEED F-CON | 藤田Eng. | 近/四 | セントラル | 9.15 | 99'999 |
| 362 | 豊田幸雄 | Z32 | VG30DETT | 3100_/TD05×2 | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
| 363 | 岩崎孝治 | Z32 | VG30DETT | 3100_/GT3037S×2 | RSフィースト | 近/四 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
| 364 | 細川充彦 | FD3S | 13B-REW | SS480/アクセスCPU/OSツイン/ネオバ | 三重Top F. | 中部 | セントラル | 10.1 | 99'999 |
| 365 | 原田晴弘 | HCR32 | RB26 | 2600_/T04R | ネオポリス | 近/四 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
|
|2WD-A|2WD-B| |2WD-C(1〜100)|2WD-C(101〜200)|2WD-C(201〜300)| |2WD-C(301〜400)|2WD-C(401〜511)| |2WD-D(1〜100)|2WD-D(101〜200)|2WD-D(201〜300)|2WD-D(301〜365)| |4WD-A|4WD-B|4WD-C|4WD-D|4WD-E(1〜100)|4WD-E(101〜199)| |
| [Schedule]
[AMKREAD Press
] [DRAG BATTLE]
[Shops] [Goods]
[Developers]
[Top] Copyright(C) AMKREAD. All rights reserved. |