![]()
|
'98 AMKREAD DRAG BATTLE
|
|
|
★BNR32、BCNR33のノーマルエンジン・ノーマルターボ車 ★3000ccまでのチューンドエンジン・チューンドターボ車 |
| 順位 | ドライバー | 車輌 | エンジン | 主な仕様 (B-Up=ブーストアップ/Mf=マフラー) |
ショップ名 | 支部 | ステージ | 日付 | タイム (秒) |
| 1 | 青山正人 | A31 | RB26 | 2660_/T78/トラスト6MT/Rsec CPU | TS-GTR | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 10'486 |
| 2 | 棟安信雄 | NA31 | RB26 | 2700_/T45S/トラスト6MT/FM9R | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 7.26 | 10'522 |
| 3 | 茂木孝幸 | WGNC34 | RB26DETT | 2700_/TD06L2-20G×2/OS3速クロス | RSヤマモト | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 10'605 |
| 4 | 鈴木美香 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 11'018 |
| 5 | 高坂智大 | BCNR33 | RB26DETT | 北海道 | 千歳SL | 5.1 | 11'092 | ||
| 6 | 木村文彦 | HNR32 | RB26DETT | B-Up/OSツイン/Gグリッド | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 5.1 | 11'361 |
| 7 | 澤田 峰 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/ズームCPU/ネオバ | スティックスS | 北海道 | 千歳SL | 5.1 | 11'407 |
| 8 | 川村 旭 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/OSクロスMT/TJクラッチ | ジーフォース | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 11'462 |
| 9 | 吉直健二 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/オートシグナルCPU/TJクラッチ | オートシグナル | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 11'487 |
| 10 | 本間昌一 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/HKSツインクラッチ/RE710kai | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 11'576 |
| 11 | 綿谷 誠 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/スティックスCPU/OSトリプル | スティックスS | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 11'578 |
| 12 | 大野将宏 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/F-CON-V/TRMf/RE010 | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 11'640 |
| 13 | 加藤正彦 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/OSクロス/アバンスCPU/ダグ | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'780 |
| 14 | 須田佳大 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ZOOM CPU/OSツイン/M7R | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 11'800 | |
| 15 | 丹羽龍司 | BNR32 | RB26DETT | ニスモ純正/トラスト6MT/フィーストCPU | RSフィースト | 近/四 | セントラル | 9.15 | 11'833 |
| 16 | 岩瀬弘樹 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/トラスト6速/TRMf/ネオバ | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 3.15 | 11'833 |
| 17 | 村山勇人 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ザウルスCPU/OSツイン | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 11'863 |
| 18 | 相澤宏明 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/ザウルスCPU/OSツイン/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 11'874 |
| 19 | 小松竜一 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 11'880 |
| 20 | 荒屋茂樹 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/OSツイン/柿本Mf | TS-GTR | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 11'904 |
| 21 | 徳田博文 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/アバンスCPU/OSトリプル/ネオバ | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 7.26 | 11'917 |
| 22 | 小室清和 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ザウルスCPU/OSツイン/M7R | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 11'924 |
| 23 | 入江英昭 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/G伊藤CPU/OSツイン | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 11'935 |
| 24 | 高坂敏弘 | Z16A | 6G72 | TD06LS×2/M CPU/OSツイン/ネオバ | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 7.26 | 11'985 |
| 25 | 池田泰男 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/パワーFC/OSトリプル/ネオバ | RSビクトリー | 九州 | オートポリス | 9.06 | 11'986 |
| 26 | 阪谷 知 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/RE710kai | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'002 |
| 27 | 松本哲也 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up | ウインドハート | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'003 |
| 28 | 熊田常洋 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/ルート6クロス/TRMf/RE711 | ジーイング | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'008 |
| 29 | 佐藤雅紀 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/パワーFC/OSトリプル | 三重Top F. | 中部 | セントラル | 10.1 | 12'047 |
| 30 | 五十嵐英秋 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/クルーズCPU/OSトリプル | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 12'059 |
| 31 | 佐藤一臣 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/パワーFC/RE520S | GSオプション | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'065 |
| 32 | 中村佳嗣 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/OSツイン | TS-GTR | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 12'075 |
| 33 | 高槻誠治 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/OSクロス/OSツイン/RE710kai | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'079 |
| 34 | 藤原基城 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/M CPU/OSトリプル/TRMf | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'100 |
| 35 | 荒木剛志 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/つかさきCPU/ネオバ | AHつかさき | 九州 | オートポリス | 5.17 | 12'111 |
| 36 | 長谷川一郎 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/ザウルスCPU/RE710kai | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 12'116 |
| 37 | 浅井恵一 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/デュヴァンCPU/ネオバ | G.デュヴァン | 中部 | セントラル | 3.15 | 12'119 |
| 38 | 川邉和夫 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/JES CPU/OSツイン | コクピット和光 | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 12'145 |
| 39 | 工藤昭三 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/TJクラッチ/ヴェイルサイドMf | ジーフォース | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'159 |
| 40 | 河門前 吏 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/クローバーCPU/ニスモツインクラッチ | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 12'162 | |
| 41 | 岡田喜一郎 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ファインCPU/APトリプル/M7 | ファインLtd | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'188 |
| 42 | 坂本英明 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ニスモクラッチ/W-10 | TS-GTR | 北海道 | 千歳SL | 5.1 | 12'241 |
| 43 | 小柳秀幸 | BNR32 | RB26DETT | HKSタービン/セントラル20CPU/RE710kai | コクピット鹿沼 | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 12'254 |
| 44 | 星 靖人 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ファインCPU/APツイン/ネオバ | ファインLtd | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 12'262 |
| 45 | 東條一彦 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/ザウルスCPU/OSツイン/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 12'272 |
| 46 | 鈴木宣生 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ザウルスCPU/RX-V | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 12'282 |
| 47 | 佐々木 了 | BNR32 | RB26DETT | B-Up | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 12'302 |
| 48 | 結城 敏 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/A032R | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 12'317 | |
| 49 | 平野 茂 | Z16A | 6G72 | TD05H16G×2/ビッグ1-CPU/OSツイン | ビッグワン | 中部 | セントラル | 7.26 | 12'336 |
| 50 | 川頭祐介 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/OSツイン/ネオバ | カッパツ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 12'341 |
| 51 | 井上督之 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/M CPU/OSトリプル | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'380 |
| 52 | 菅野政幸 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/キースCPU/OSトリプル/W10 | ジーイング | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'387 |
| 53 | 河岸秀和 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/OS3速クロスMT/Rsec CPU | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 12'412 | |
| 54 | 山田隆人 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/IMPUL CPU/OSトリプル/M5 | アンフィニR | 中部 | セントラル | 3.15 | 12'426 |
| 55 | 山崎 淳 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/ザウルスCPU/OSクラッチ/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'452 |
| 56 | 有吉哲谷 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/ディサイドCPU/OSトリプル | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 7.05 | 12'453 |
| 57 | 出雲 渉 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ニスモツインクラッチ/トラストMf | ジャンキーP | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'468 |
| 58 | 高橋 徹 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/アペックスCPU/ダグ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 12'508 |
| 59 | 西村織樹 | BNR32 | RB26DETT | B-Up | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 7.26 | 12'522 |
| 60 | 高橋邦明 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/ディサイドCPU/OSツイン | プライムガレージ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 12'523 |
| 61 | 振角 猛 | BNR32 | RB26DETT | B-Up | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'547 |
| 62 | 藤川直美 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/M7R | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 12'552 |
| 63 | 鈴木光義 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/CP館林CPU/OSツイン | コクピット館林 | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'602 |
| 64 | 猪越慶一 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/JUN's CPU/RE711 | JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 12'603 |
| 65 | 伊藤憲一 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/トラスト6速/F-CON-V | 片野商会 | 中部 | セントラル | 3.15 | 12'644 |
| 66 | 堀越慎一 | HNR32 | RB26DETT | B-Up/パワーFC/OSツイン | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'648 |
| 67 | 森川正勝 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/OSツイン/HKSMf/ネオバ | C.S.エスプリ | 中部 | セントラル | 10.1 | 12'651 |
| 68 | 今田好則 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/F-CON-V/TJツインクラッチ | TEXモディファイ | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'691 |
| 69 | 堤 純二 | WGNC34 | RB26DETT | B-Up/ステラCPU/ドルフィンMf | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'698 |
| 70 | 中島将章 | Z16A | 6G72 | TD04L×2/マッハGOGO CPU/M7R | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 12'724 |
| 71 | 大文字 勉 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/HPI CPU/OSツイン | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 12'744 | |
| 72 | 団野泰広 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/銭谷CPU/OSトリプル | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'770 |
| 73 | 清藤幸雄 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/エスコートCPU/OSトリプル/ネオバ | GSオプション | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'772 |
| 74 | 村井裕道 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/OSツイン/RE710kai | ジーイング | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'805 |
| 75 | 内村秀利 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/OSクロスMT/エモーションR CPU | コクピット館林 | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'920 |
| 76 | 長澤 温 | BNR32 | RB26DETT | B-Up | ピットロードM | 近/四 | セントラル | 7.26 | 12'930 |
| 77 | 熊谷 豊 | BNR32 | RB26DETT | カーライフAZ | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 13'005 | |
| 78 | 千釜伸仁 | BNR32 | RB26DETT | B-Up | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'018 |
| 79 | 鎌田清文 | HNR32 | RB26 | T45S/マッハGOGO CPU/ルート6MT | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 13'145 |
| 80 | 石倉英樹 | BNR32 | RB26DETT | B-Up | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'211 |
| 81 | 葛西俊輔 | Z16A | 6G72 | TD05-16G/シフトCPU/OSツイン/ネオバ | ナラマサスピード | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 13'221 |
| 82 | 大嶋康治 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/エンドレスCPU/P-ZERO | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'311 |
| 83 | 本田 修 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/OSツイン/N1Mf | AHつかさき | 九州 | オートポリス | 5.17 | 13'330 |
| 84 | 前田孝康 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/ニスモツインクラッチ/TRMf | TEXモディファイ | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 13'372 |
| 85 | 中村紀子 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/TSコンペティションROM/W10 | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 13'541 |
| 86 | 野口善行 | BNR32 | RB26DETT | B-Up | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 7.26 | 13'617 |
| 87 | 鬼木弘幸 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up/パワーFC/OSクラッチ | サイタガレージ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 13'965 |
| 88 | 前田 司 | BNR32 | RB26DETT | B-Up | RSビクトリー | 九州 | オートポリス | 9.06 | 13'970 |
| 89 | 小田 稔 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/Gグリッド | RSビクトリー | 九州 | オートポリス | 9.06 | 14'074 |
| 90 | 高亀健太郎 | HDJ81V | IHD-FT | T67/KRDサイドMf | カッパツ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 17'045 |
| 91 | 山本和信 | HDJ81V | IHD-T | CT26R | カッパツ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 20'063 |
| 92 | 上田国英 | Z16A | 6G72 | TD05H-18G×2 | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
| 93 | 北尾幸司 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
| 94 | 則竹秀政 | BNR32 | RB26DETT | B-Up/OSクラッチ/R1R | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 9.15 | 99'999 |
| 95 | 田口勝一 | BCNR33 | RB26DETT | B-Up | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
|
|2WD-A|2WD-B| |2WD-C(1〜100)|2WD-C(101〜200)|2WD-C(201〜300)| |2WD-C(301〜400)|2WD-C(401〜511)| |2WD-D(1〜100)|2WD-D(101〜200)|2WD-D(201〜300)|2WD-D(301〜365)| |4WD-A|4WD-B|4WD-C|4WD-D|4WD-E(1〜100)|4WD-E(101〜199)| |
| [Schedule]
[AMKREAD Press
] [DRAG BATTLE]
[Shops] [Goods]
[Developers]
[Top] Copyright(C) AMKREAD. All rights reserved. |