![]()
|
'98 AMKREAD DRAG BATTLE
|
|
101〜199位 |
★BNR32、BCNR33のチューンドエンジン・チューンドターボ車 |
| 4WD-E(1〜100) | 4WD-E(101〜199) |
| 順位 | ドライバー | 車輌 | エンジン | 主な仕様 (B-Up=ブーストアップ/Mf=マフラー) |
ショップ名 | 支部 | ステージ | 日付 | タイム (秒) |
| 101 | 渡辺智美 | BNR32 | RB26DETT | T88-33D/OSクロスMT/GフォースCPU | ジーフォース | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 11'186 |
| 102 | 本家康一 | BCNR33 | RB26DETT | T04R/OSトリプル/BLパワーエクストリームMf | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 11'200 |
| 103 | 長江義憲 | BNR32 | RB26DETT | 2625_/T45S/トラスト6MT/アバンスCPU | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 10.1 | 11'228 |
| 104 | 高橋智彦 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/RX6×2/HKSドラッガーMf | ジャンキーP | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 11'258 |
| 105 | 吉川史朗 | BCNR33 | RB26DETT | 2627_/TD06SH25G×2/トラスト6MT | カッパツ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 11'260 |
| 106 | 持永弘明 | BCNR33 | RB26DETT | 2654_/RX6B×2/HKS6MT/OS 4SW | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 11'268 |
| 107 | 中村文仁 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T88/ルート6クロスMT/OSトリプル | RSヤマモト | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 11'285 |
| 108 | 西田 啓 | BNR32 | RB26DETT | T78-33D/エモーションR-CPU/ネオバ | エモーションR | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 11'298 |
| 109 | 安藤幸弘 | BNR32 | RB26DETT | T88/OSクロス/JUN's CPU/RE710kai | JUNオートM. | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 11'301 |
| 110 | 渋谷和臣 | BNR32 | RB26DETT | T78/OSクロスMT/SSターボCPU/RE711 | SSターボ | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 11'304 |
| 111 | 丹羽博文 | BNR32 | RB26DETT | 2668_/T88-33D/OSクロス/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 11'312 |
| 112 | 小林義彦 | BCNR33 | RB26DETT | T78/OS3速クロス/ザウスルCPU/RE01 | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 11'314 |
| 113 | 日下友康 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T78/スクリーンCPU/ネオバ | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 11'319 | |
| 114 | 木村紀生 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T88-33D/トラスト6MT/OSクラッチ | TS-GTR | 北海道 | 千歳SL | 9.15 | 11'326 |
| 115 | 渡辺篤史 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/RX6×2/OSクロス/RX-V | アンフィニR | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'327 |
| 116 | 照井章文 | BCNR33 | RB26DETT | 2644_/グッドイヤー | インプルーブC.C. | 北海道 | 千歳SL | 7.19 | 11'337 |
| 117 | 阿部和男 | BNR32 | RB26DETT | T45S/OSクロス/GAH CPU/RE520S | G.オートハウス | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 11'343 |
| 118 | 澤田明彦 | BCNR33 | RB26DETT | T88-33D/エンドレスCPU/OSトリプル | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 9.15 | 11'366 |
| 119 | 若松 敦 | BCNR33 | RB26DETT | T78/トラスト6MT/アバンスCPU/RE710kai | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'372 |
| 120 | 越前谷 光 | BNR32 | RB26DETT | ニスモRR581×2/ジャンキーCPU/OSトリプル | ジャンキーP | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 11'375 |
| 121 | 林 忠彦 | BNR32 | RB26DETT | N1タービン×2/OSクロス/A032R | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'398 |
| 122 | 林 正治 | BCNR33 | RB26DETT | T88-34D/OSクロス/ネットワークCPU/ダグ | ネットワーク | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'432 |
| 123 | 柳沢 譲 | BNR32 | RB26DETT | 2657_/T88/OSクロスMT/OSトリプル | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 11'449 |
| 124 | 田丸武尚 | BNR32 | RB26DETT | T88-33D/トラスト6MT/AS MORI CPU | A.S.MORI | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 11'474 |
| 125 | 辻 幹夫 | BNR32 | RB26DETT | TD06L2×2/トラスト6MT/RE520S | 片野商会 | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'490 |
| 126 | 加藤 剛 | BCNR33 | RB26DETT | ニスモタービン×2 | コクピット和光 | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 11'517 |
| 127 | 宮本 誠 | BNR32 | RB26DETT | GT2540×2/ルート6クロス/OSトリプル | 東北 | 仙台HL | 5.1 | 11'523 | |
| 128 | 越後 清 | BNR32 | RB26DETT | T78/トラスト6MT/スティックスCPU/RE711 | スティックスS | 北海道 | 千歳SL | 5.1 | 11'544 |
| 129 | 北崎和之 | BCNR33 | RB26DETT | 2626_/T88SPL/HKS6MT/RE520S | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 11'557 |
| 130 | 高田智博 | BNR32 | RB26DETT | T88-33D/OSツイン/TRMf/RE520S | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 9.15 | 11'561 |
| 131 | 中島 誠 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/K27MOJ/OSトリプル/RE520S | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 11'572 |
| 132 | 西岡栄吾 | BNR32 | RB26DETT | 2650_/GT2540×2/OSクロス/A032R | RSフィースト | 近/四 | セントラル | 7.26 | 11'637 |
| 133 | 細井俊博 | BNR32 | RB26DETT | 2627_/T04S/OSツイン/A032R | アバンス名東 | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'667 |
| 134 | 小田垣浩幸 | BNR32 | RB26DETT | T88-34D/OSトリプル | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 3.15 | 11'773 |
| 135 | 鈴木利幸 | BNR32 | RB26DETT | OS3速クロス/エモーションR-CPU | エモーションR | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 11'794 |
| 136 | 佐藤 清 | BNR32 | RB26DETT | T88-34D/OSクロスMT/OSツイン | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 9.15 | 11'798 |
| 137 | 平川英樹 | BCNR33 | RB26DETT | TD06L2-20G×2/トラスト6MT/OSトリプル | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 11'810 |
| 138 | 平尾英昭 | BNR32 | RB26DETT | 2628_/GT2540×2/トラスト6MT/ネオバ | G.デュヴァン | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'837 |
| 139 | 大塚慎幸 | BNR32 | RB26DETT | T88-34D/パワーFC/OSツイン/RE520S | ライプ | 近/四 | セントラル | 9.15 | 11'862 |
| 140 | 野村比呂志 | BNR32 | RB26DETT | T78/デュヴァンCPU/OSトリプル/M7 | G.デュヴァン | 中部 | セントラル | 3.15 | 11'883 |
| 141 | 吉岡健吉 | BNR32 | RB26DETT | 2627_/T78-33D/OSクロスMT/ネオバ | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 11'895 |
| 142 | 飯田一史 | BNR32 | RB26DETT | TD05G×2/デュヴァンCPU/A032R | G.デュヴァン | 中部 | セントラル | 10.1 | 11'904 |
| 143 | 日高 洋 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T88-34D/折戸SPL CPU | アドバンテージ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 11'917 |
| 144 | 城下和樹 | BNR32 | RB26DETT | 2620_/GT2530×2/スーパーAFC/ネオバ | ライプ | 近/四 | セントラル | 3.15 | 11'917 |
| 145 | 相澤宏明 | BCNR33 | RB26DETT | T04R/ザウルスCPU/OSツイン/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 11'934 |
| 146 | 伊藤 清 | BNR32 | RB26DETT | T88-34D | フォルトCo. | 近/四 | セントラル | 7.26 | 11'941 |
| 147 | 佐々木 智 | BNR32 | RB26DETT | RX6B TCW77×2/パワーFC/OSクラッチ | ジャンキーP | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 11'980 |
| 148 | 猪越慶一 | BCNR32 | RB26DETT | 2700_/T3G×2/ザウルスCPU/RE711 | ジーイング | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 11'999 |
| 149 | 新茶壮典 | BNR32 | RB26DETT | T04ROSクラッチ/SプライベートCPU | S.プライベート | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'000 |
| 150 | 加藤知広 | BNR32 | RB26DETT | 2800_/T88-34D/トラスト6MT/パワーFC | ピットイン米沢 | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 12'021 |
| 151 | 小島有一 | BCNR33 | RB26DETT | 2700_/T3G×2/OSツイン | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 12'035 |
| 152 | 大井常貴 | BCNR33 | RB26DETT | 2700_/GT2540×2/RE710kai | A.H.ツインカム | 中部 | セントラル | 3.15 | 12'040 |
| 153 | 石田清貴 | BNR32 | RB26DETT | GT2530×2/OSツイン/RE710kai | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 12'083 |
| 154 | 相原義章 | BNR32 | RB26DETT | 2560_/T45S/銭谷CPU/RE520S | RSフィースト | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'091 |
| 155 | 東條一彦 | BCNR33 | RB26DETT | T78/ザウルスCPU/OSツイン/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'110 |
| 156 | 戸塚規晴 | BNR32 | RB26DETT | TD05-16G×2/CS-TOP CPU | CS-TOP | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'114 |
| 157 | 山田耕一 | BNR32 | RB26DETT | GT2530×2/エモーションR-CPU/OSツイン | エモーションR | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 12'123 |
| 158 | 佐藤 崇 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/GT2835×2/OSトリプル | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'138 |
| 159 | 有本隆行 | BCNR33 | RB26DETT | RX6×2/エンドレスCPU/OSトリプル/TR | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'151 |
| 160 | 堀江圭一 | BNR32 | RB26DETT | 2628_/GT2530×2/ザウルスCPU/M7R | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'201 |
| 161 | 鈴木浩一 | BNR32 | RB26DETT | T88/Gグリッド | 片野商会 | 中部 | セントラル | 10.1 | 12'236 |
| 162 | 後藤 博 | BNR32 | RB26DETT | 2657_/T67×2/トラスト6MT/RE520S | TEXモディファイ | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 12'256 |
| 163 | 御園進一 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/TSコンペティションROM/OSクラッチ | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 7.19 | 12'280 |
| 164 | 堺 康徳 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T51S/トラスト6MT/OSトリプル | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 7.05 | 12'303 |
| 165 | 田村啓介 | BCNR32 | RB26DETT | T04R/OSクロスMT/パワーFC/OSトリプル | ナラマサスピード | 東北 | 仙台HL | 10.11 | 12'327 |
| 166 | 垂水博臣 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/N1タービン/ルオト6クロスMT/A032R | アドバンテージ | 九州 | オートポリス | 9.06 | 12'339 |
| 167 | 田澤 聖 | BNR32 | RB26DETT | ニスモタービン×2/OSツイン | コクピットF1北BP | 九州 | オートポリス | 5.17 | 12'374 |
| 168 | 長谷川雄一 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T04S/パワーFC/VPC/FM9R | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'376 |
| 169 | 森表孝昭 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T88-33D/トラスト6MT/ネオバ | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'383 |
| 170 | 池田清次 | BNR32 | RB26DETT | 2658_/GT2540×2/OSクロスMT/GRβ | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'462 |
| 171 | 布施利英 | BNR32 | RB26DETT | T78/ザウルスCPU/OSツイン/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 12'483 |
| 172 | 村田佳昌 | BCNR33 | RB26DETT | T04R/トレンドCPU/OSトリプル/RE711 | トレンド | 中部 | セントラル | 7.26 | 12'541 |
| 173 | 相澤宏明 | BCNR33 | RB26DETT | T04R/ザウルスCPU/OSツイン/ネオバ | ガレージザウルス | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 12'578 |
| 174 | 山口信也 | BCNR33 | RB26DETT | T88/トラスト6MT/エンドレスCPU/OSトリプル | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'724 |
| 175 | 大野広樹 | BCNR33 | RB26DETT | T78-33D/アペックスCPU/東名カム/ネオバ | トレンド | 中部 | セントラル | 7.26 | 12'783 |
| 176 | 山畑広芳 | BNR32 | RB26DETT | TD05×2/G伊藤CPU/ST-MAYMf | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル | 9.15 | 12'863 |
| 177 | 藤村光司 | BNR32 | RB26DETT | T88-34D/F-CON/OSトリプル | アンフィニR | 中部 | セントラル | 7.26 | 12'865 |
| 178 | 深田良平 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/GT2835R×2/ネオバ | カーショップF-1 | 近/四 | セントラル | 3.15 | 12'947 |
| 179 | 青木靖弘 | BCNR33 | RB26DETT | 2690_/T78/トラスト6MT/RE711 | エッセンシャル | 関/甲 | 仙台HL | 4.05 | 13'075 |
| 180 | 江口優次 | BCNR33 | RB26DETT | T88-34D/トラスト6MT/OS4SW/RE711 | オールウェイズ | 九州 | オートポリス | 5.17 | 13'088 |
| 181 | 笹尾高七 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T88 | RSフィースト | 近/四 | セントラル | 9.15 | 13'191 |
| 182 | 大畠裕司 | BNR32 | RB26DETT | 2627_/T88-34D/HKS関西クロス | コクピット湘南鎌倉店 | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 13'214 |
| 183 | 立木 忍 | BCNR33 | RB26DETT | 2600_/TD06-20G×2/トラスト6MT | RSフィースト | 近/四 | セントラル | 9.15 | 13'322 |
| 184 | 岡部陽彦 | BCNR33 | RB26DETT | 2700_/T51S SPL/OS3速クロス/ネオバ | Top Secret | 関/甲 | 仙台HL | 5.09 | 13'350 |
| 185 | 宮本義典 | BNR32 | RB26DETT | GT2835×2/OSクロス/フィーストCPU | RSフィースト | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'523 |
| 186 | 治田直人 | BCNR33 | RB26DETT | 2700_/T88-34D/OSクロスMT/R1R | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 9.15 | 13'526 |
| 187 | 永田宏仁 | BCNR33 | RB26DETT | 2627_/RX6×2/トラスト6MT/RE710 | ガレージ伊藤 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 13'688 |
| 188 | 川越一忠 | BNR32 | RB26DETT | 2628_/ニスモタービン×2/トリプルクラッチ | G.デュヴァン | 中部 | セントラル | 10.1 | 13'938 |
| 189 | 大塚 実 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T88-34D | A.H.ツインカム | 中部 | セントラル | 7.26 | 13'961 |
| 190 | 石田義之 | BNR32 | RB26DETT | T88-33D/エンドレスCPU/OSトリプル | GTSエンドレス | 近/四 | セントラル | 9.15 | 14'729 |
| 191 | 説田 明 | BNR32 | RB26DETT | 2625_/GT2540×2/OSトリプル/M5 | 片野商会 | 中部 | セントラル | 10.1 | 14'755 |
| 192 | 三沢政則 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T88/ルート6クロスMT/パワーFC | RS Corp. | 東北 | 仙台HL | 8.09 | 14'941 |
| 193 | 伊澤正人 | BNR32 | RB26DETT | T88-34D | ウイングタケオ | 中部 | セントラル | 7.26 | 16'418 |
| 194 | 佐藤幸雄 | BCNR33 | RB26DETT | GT2540×2 | ガレージ八幡 | 中部 | セントラル | 3.15 | 99'999 |
| 195 | 中島俊明 | BNR32 | RB26DETT | 2700_/T88-34D/OSクロスMT/OSトリプル | ライプ | 近/四 | セントラル | 9.15 | 99'999 |
| 196 | 中島 誠 | BNR32 | RB26DETT | 2660_/K27MOJ/OSトリプル/RE520S | ライプ | 近/四 | セントラル | 9.15 | 99'999 |
| 197 | 堤 義彦 | BNR32 | RB26DETT | RX5×2 | 銭谷自動車 | 近/四 | セントラル | 7.26 | 99'999 |
| 198 | 佐藤耕造 | BCNR33 | RB26DETT | ライプ | 近/四 | セントラル | 3.15 | 99'999 | |
| 199 | 国枝公徳 | BNR32 | RB26DETT | ニスモタービン×2 | G.デュヴァン | 中部 | セントラル | 3.15 | 99'999 |
|
|2WD-A|2WD-B| |2WD-C(1〜100)|2WD-C(101〜200)|2WD-C(201〜300)| |2WD-C(301〜400)|2WD-C(401〜511)| |2WD-D(1〜100)|2WD-D(101〜200)|2WD-D(201〜300)|2WD-D(301〜365)| |4WD-A|4WD-B|4WD-C|4WD-D|4WD-E(1〜100)|4WD-E(101〜199)| |
| [Schedule]
[AMKREAD Press
] [DRAG BATTLE]
[Shops] [Goods]
[Developers]
[Top] Copyright(C) AMKREAD. All rights reserved. |